2021年7月20日鄭州特大暴雨汛情及7月30日新型冠狀病毒感染肺炎疫情發生后,我院先后收到鄭州慈善總會、河南省慈善總會、鄭州市紅十字會、鄭州市衛生計生健康委員會等公益機構、政府部門為抗擊汛情、防控疫情捐贈的若干資金和物資。現根據《慈善法》及相關法規規定,我院將2021年7月2日-9月7日抗擊特大暴雨汛情及防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情期間接收的物資、善款使用情況公告如下:
捐贈單位 | 物資名稱 | 數量 | 受贈使用部門 |
鄭州慈善總會 | 友趣蘇打水 | 1300箱 | 工會 |
白象方便面 | 450箱 | ||
康師傅桶面 | 4箱 | ||
康師傅袋面 | 3箱 | ||
伊利QQ星 | 3箱 | ||
農夫山泉 | 405件 | ||
核酸提取儀 | 15臺 | 醫學裝備部 | |
核酸檢測分析儀 | 8臺 | ||
鄭州慈善總會 | 核酸檢測分析儀 | 8臺 | 醫學裝備部 |
丁腈手套 | 150000雙 | ||
兩面針消毒洗手液 | 1000箱 | 總務科 | |
板藍根洗手抑菌液 | 4箱 | ||
微酸次氯酸消毒噴霧 | 4箱 | ||
中藥苦參潔膚抑菌液 | 4箱 | ||
中藥金銀花潔膚抑菌液 | 6箱 | ||
防蚊噴霧 | 4箱 | ||
乙醇免洗消毒液 | 4箱 | ||
360殺菌濕巾 | 4箱 | ||
空氣消毒機 | 4臺 | 醫學裝備部 | |
善款 | 10000元 | 財務科 | |
空氣消毒機 | 5臺 | 醫學裝備部 | |
中藥 | 2000副 | 藥學部 | |
河南省慈善總會 | 大通汽車 | 1輛 | 車管科 |
榮威汽車 | 1輛 | ||
善款 | 1300000元 | 財務科 | |
中華慈善總會 | 醫用外科口罩 | 20160只 | 醫學裝備部 |
天津天士力基金會 | C胞活力水 | 200件 | 工會 |
霍香正氣滴丸 | 5箱 | 藥學部 | |
穿心蓮內酯滴丸 | 5箱 | ||
鄭州市紅十字會 | 善款 | 1100000元 | 財務科 |
鄭州市紅十字會 | 移動影像車 | 1臺 | 醫學裝備部 |
空氣除濕器 | 2臺 | 總務科 | |
上海兒童基金會 | 呼吸機管路 | 200套 | 醫學裝備部 |
中原區衛健委 | 雕牌抑菌洗手液 | 50箱 | 總務科 |
雕牌84消毒液 | 25箱 | ||
禮品袋 | 300個 | ||
鄭州市衛健委 | 消毒燈 | 2套 | 醫學裝備部 |
消毒液(季銨鹽) | 65瓶 | 總務科 | |
衣物家居消毒液 | 20瓶 | ||
酒精消毒噴霧 | 6瓶 | ||
乙醇免洗手抑菌液 | 6瓶 | ||
抗菌洗手液(悠然海) | 21瓶 | ||
抗菌洗手液(草本精) | 6瓶 | ||
發電機 | 8臺 | ||
免水消毒凝膠 | 90箱 | ||
3箱 | |||
乙醇消毒液 | 120瓶 | ||
16瓶 | |||
一次性手套 | 45箱 | 醫學裝備部 | |
排污泵 | 2臺 | 總務科 | |
排污泵 | 2臺 | ||
專用電纜 | 72米 | ||
鄭州市衛健委 | 排污管 | 4盤 | 總務科 |
安清弘氧 | 20箱 | 總務科 | |
消毒濕巾 | 40箱 | ||
丁腈手套 | 15箱 | 醫學裝備部 | |
高壓清洗機 | 9臺 | 總務科 | |
噴霧噴粉機 | 5臺 | ||
清潔刷 | 5個 | ||
表面清潔刷 | 5個 | ||
機油 | 5桶 | ||
醫用護目鏡 | 7箱 | 醫學裝備部 | |
防護服 | 18箱 | ||
紫外線消毒車 | 4臺 | ||
75%酒精 | 22箱 | 總務科 | |
免洗手消 | 22箱 | ||
免洗手消 | 20箱 | ||
消毒液 | 40桶 | ||
消毒液 | 40桶 | ||
鄭州市科技館 | 康師傅礦泉水 | 17件 | 膳食部 |
冬瓜 | 145個 | ||
小南瓜 | 65包 | ||
瓠子 | 67包 | ||
苦瓜 | 11包 | ||
鄭州市科技館 | 包菜 | 50包 | 膳食部 |
蘿卜 | 36包 | 膳食部 | |
鄭州市委辦公廳 | 農夫山泉純凈水 | 20件 | 黨辦 |
格力電風扇 | 5臺 | 總務科 |
截至9月7日,我院接收特大暴雨汛情抗擊及新冠肺炎疫情防控社會捐贈款物已全部撥付各部門。下一步,我院將繼續規范接受使用社會捐贈款物,歡迎社會各界監督。
鄭州市中心醫院
2021年9月17日